Zahlen
Die Gemeinde Habsburg liegt auf rund 463 m.ü.M. Die gesamte Fläche beträgt 223 ha. Habsburg liegt im Kanton Aargau und gehört zum Bezirk Brugg. Die angrenzenden Nachbargemeinden sind Hausen und Lupfig sowie die Stadt Brugg.
Bevölkerungsentwicklung
| Jahr | Total Einwohner (per 31.12.) |
|---|---|
| 2025 | 430 |
| 2024 | 433 |
| 2023 | 439 |
| 2022 | 432 |
| 2021 | 433 |
| 2020 | 426 |
| 2019 | 421 |
| 2018 | 439 |
| 2017 | 433 |
| 2016 | 424 |
| 2015 | 409 |
Steuerfuss
| Steuerperiode | Steuerfuss Gemeinde |
|---|---|
| 2025 | 82 % |
| 2024 | 82% |
| 2023 | 82% |
| 2022 | 82 % |
| 2021 | 82 % |
| 2020 | 82 % |
| 2019 | 82 % |
| 2018 | 82 % |
| 2017 | 85 % |
| 2016 | 85 % |
| 2015 | 85 % |
Steuerfüsse Kanton und Landeskirchen